>> 返回首页 >> >> 正文
2007年1月山西省各市进出口总值表(按经营单位)
 单位:万美元

进出口

进口

出口

同比%

进出口

进口

出口

山西省 75584 36847 38737 66.82 102.37 42.93
太原市 51882 28911 22971 95.31 201.81 35.25
大同市  1361 87 1274 -20.34 -86.41 19.43
阳泉市 919 283 636 66.4 1642.14 18.66
长治市  603 257 346 -40.77 -59.93 -8.08
晋城市 1185 680 505 208.27 1621.8 46.5
朔州市  197 99 97 -26.84 -40.42 -4.62
忻州市 843 14 829 156.86 0 152.5
吕梁市 3642 248 3394 91.31 -10.24 108.52
晋中市 4018 63 3955 95.56 447.12 93.59
临汾市 3255 1447 1808 -12.15 -25.17 2.07
运城市 7679 4758 2922 12.56 -2.93 52.07

 

(2007-4-4 13:17:01)
版权所有:中国网通山西省分公司 ICP许可证号:晋B2-20030009 晋ICP备05000576号
制作维护:中国网通(集团)有限公司山西省分公司 宽带内容应用中心