>> 返回首页 >> >> 正文
2007年1月山西省各市进出口总值表(按收发货地)
 

单位:万美元

进出口

进口

出口

同比%

进出口

进口

出口

山西省 103355 45232 58123 59.51 101.46 37.27
太原市 47131 28038 19093 175.90 274.66 98.84
大同市  3012 130 2882 -55.00 -82.03 -51.7
阳泉市 1138 239 898 83.30 291.09 60.58
长治市  707 257 450 -30.60 -60 19.47
晋城市 4670 3723 947 69.22 215.25 -40
朔州市  1067 420 647 -73.30 3.47 -82
忻州市 494 16 478 -26.00 -96.52 125.5
吕梁市 4194 827 3367 89.74 196.5 74.32
晋中市 4221 912 3310 173.80 549.65 136.2
临汾市 4798 1833 2965 59.31 0.85 148.3
运城市 11746 7998 3748 19.13 -1.11 111.5

   注:太原市数字包括驻并省级外贸企业

(2007-4-4 13:17:27)
版权所有:中国网通山西省分公司 ICP许可证号:晋B2-20030009 晋ICP备05000576号
制作维护:中国网通(集团)有限公司山西省分公司 宽带内容应用中心