>> 返回首页 >> >> 正文
2007年1月山西省500万美元以上出口商品完成情况
 

 单位:万美元

            单位  出口数量 出口金额  累计出口数量  累计出口金额
本月 同比% 本月 同比% 累计 同比% 累计 同比%
            38737 42.93     38737 42.93
焦炭 609919 30.99 9238 74.68 609919 30.99 9238 74.68
不锈钢板材 20596 369.91 7161 636.55 20596 369.91 7161 636.55
镁及其制品 13814 -16.44 2824 2.07 13814 -16.44 2824 2.07
煤炭 290839 -22.95 2046 -26.51 290839 -22.95 2046 -26.51
  炼焦煤 91506 28.4 955 16.73 91506 28.4 955 16.73
  其他烟煤 163463 -8.77 859 -7.13 163463 -8.77 859 -7.13
  无烟煤 35796 -71.81 225 -78.3 35796 -71.81 225 -78.3
钢铁管子附件 16558 60.07 1803 85.31 16558 60.07 1803 85.31
热轧普通钢铁板材 23416 107.53 1209 195.95 23416 107.53 1209 195.95
有线载波通信或有线数字 千台 66   1118   66   1118  
玻璃器皿 3642 -22.44 835 0.06 3642 -22.44 835 0.06
钢铁制钉等 9992   695   9992   695  
计算机零附件 610 -17.51 678 -23.8 610 -17.51 678 -23.8
普通钢铁的半制成品 16571   653   16571   653  
其他钢铁铸造制品 9829 71.04 620 61.32 9829 71.04 620 61.32
抗菌素 358 2.87 584 21.2 358 2.87 584 21.2
体育活动用品及康复器械 7271   526 30.73 7271   526 30.73
耐火粘土 40482 -11.71 379 11.9 40482 -11.71 379 11.9
其他铸铁管及空心异型材 2296 65.12 110 56.49 2296 65.12 110 56.49

  注:按收发货地统计,2007年1月我省煤炭出口84.98万吨,6106万美元; 焦炭出口113.58万吨, 1.74亿美元.

(2007-4-4 13:33:31)
版权所有:中国网通山西省分公司 ICP许可证号:晋B2-20030009 晋ICP备05000576号
制作维护:中国网通(集团)有限公司山西省分公司 宽带内容应用中心