>> 返回首页 >> >> 正文
2007年1-2月山西省各市进出口总值表(按经营单位)
   单位:万美元

进出口

进口

出口

同比%

进出口

进口

出口

山西省 153088 77710 75378 71.7 107.2 45.9
太原市 105882 61344 44538 93.5 164.7 41.2
大同市  2756 121 2635 -7.3 -89.0 40.7
阳泉市 1386 313 1073 27.4 61.7 20.0
长治市  2735 1872 863 117.3 183.5 44.1
晋城市 1949 1022 927 174.5 1687.7 42.0
朔州市  347 159 188 -13.9 -30.2 7.2
忻州市 1510 22 1489 142.4 0.0 138.9
吕梁市 6383 613 5770 76.2 100.8 73.9
晋中市 10094 121 9973 88.1 322.3 86.8
晋中市 5813 2240 3573 14.5 -0.2 26.2
晋中市 14233 9883 4350 6.7 3.8 14.1

   注:太原市数字包括驻并省级外贸企业

(2007-4-4 13:34:01)
版权所有:中国网通山西省分公司 ICP许可证号:晋B2-20030009 晋ICP备05000576号
制作维护:中国网通(集团)有限公司山西省分公司 宽带内容应用中心