>> 返回首页 >> >> 正文
2007年2月山西省500万美元以上出口商品完成情况
 

 单位:万美元

            单位  出口数量 出口金额  累计出口数量  累计出口金额
本月 同比% 本月 同比% 累计 同比% 累计 同比%
            36671 49.31     75378 45.91
焦炭及半焦炭 511939 -9.23 8123 21.39 1121859 8.96 17361 44.92
不锈钢板材 18350 241.84 6091 438.58 38947 299.4 13252 530.1
镁及其制品 13700 60.9 2862 100.11 27514 9.85 5686 35.47
煤炭 276496 -49.44 1852 -51.48 567335 -38.6 3898 -40.95
  其他烟煤 173944 -48.36 957 -46.82 337407 -34.6 1817 -33.34
  炼焦煤 65998 -54.75 658 -55.31 157504 -27.5 1613 -29.58
  无烟煤 36471 -43.19 231 -57.51 72267 -62.2 456 -71.17
钢铁管子附件 13942 51.37 1518 111.45 30460 55.77 3318 96.21
热轧普通钢铁板材 24884 260.12 1241 417.77 48303 165.5 2450 277.97
玻璃器皿 4061 90.12 965 46.27 7704 52.31 1800 20.47
有线载波通信或有线数字 千未知 37 0 631 0 103 0 1748 0
计算机零附件 647 36.97 734 26.9 1257 3.71 1412 -3.84
钢铁制钉等 10515 62.85 689 63.66 20508 20.75 1384 25.36
抗菌素 278 46.32 719 51.72 658 50.92 1303 36.34
普通钢铁的半制成品 9004 0 333 0 25575 0 986 0
其他无可锻性铸铁制品 7766 72.17 528 71.77 14278 57.06 978 60.25
体育活动、体操或竞技用品 6213 78.59 425 61.96 13483 46.6 952 43.05
铁合金 5042 121.27 471 85.24 7645 8.07 767 26.35
活性碳 6326 4.65 378 23.11 12218 0.23 738 20.2
铁道及电车道机车或车辆的轮 2079 1479.1 358 1503.5 3755 271.6 717 395.45
耐火粘土 34400 35.37 265 27.21 74882 5.08 644 17.73
矿物氮肥及化学氮肥 10708 98.8 264 110.09 21746 13.27 517 14.12

  注:按收发货地统计,1-2月我省煤炭出口261.24万吨, 1.67亿美元; 焦炭出口184.61万吨, 4.62亿美元.

(2007-4-4 13:35:01)
版权所有:中国网通山西省分公司 ICP许可证号:晋B2-20030009 晋ICP备05000576号
制作维护:中国网通(集团)有限公司山西省分公司 宽带内容应用中心